Type | Book |
ชื่อเรื่อง | The relation between economic fundamentals and stock market volatility in the east Asian crisis : an asymmetric garch / Pichanun Aranyanark = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก โดยวิธีการอะซิมเมตริกการ์ช / พิชานัน อรัณยะนาค |
ผู้แต่ง | Pichanun aranyanark |
ISBN | 9741709242 |
พิมพลักษณ์ | 2002 |
รูปเล่ม | [9], 87 leaves : charts |
หัวเรื่อง | Financial crises -- East Asia [] |
| Rate and return |
| Stock exchanges |
| Asymmetric garch |
| วิกฤตการณ์การเงิน -- เอเชียตะวันออก [] |
| อะซิมเมตริกการ์ซ |
| อัตราผลตอบแทน |