Type | Book |
ชื่อเรื่อง | The big book of dashboards [electronic resource] : visualizing your data using real-world business scenarios / Steve Wexler, Jeffrey Shaffer and Andy Cotgreave |
ผู้แต่ง | Wexler, Steve |
ISBN | 9781119282716 |
| 9781119283089 (online) |
พิมพลักษณ์ | Hoboken, New Jersey : Wiley, 2017 |
รูปเล่ม | 1 computer file |
ลิงค์ | Wiley Online Library |
หัวเรื่อง | DASHBOARDS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) |
| Management -- Evaluation [] |
| Organizational effectiveness -- Evaluation [] |