Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบปริมาณรังสีผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีช่องท้องจากเครื่อง Digital Radiography (DR) ของ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีกับหุ่นจำลองน้ำ = A Comparison of the radiation dose of patients received during abdominal radiography by Digital Radiography (DR) at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital between software program calculated dose and water phantom / วาทินี สุขร่องช้าง |
ผู้แต่ง | วาทินี สุขร่องช้าง |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 |
รูปเล่ม | vii, 39 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | Phantoms, Imaging |
| Radiation |
| Radiographic Image Enhancement |
| Radiography, Abdominal |