Type | Book |
ชื่อเรื่อง | The human brain in photographs and diagrams / John Nolte,Jay B. Angevine, Jr |
ผู้แต่ง | Nolte, John |
ISBN | 0323045731 |
| 9780323045735 |
พิมพลักษณ์ | Philadelphia : Mosby, c2007 |
ครั้งที่พิมพ์ | 3rd ed |
รูปเล่ม | xiv, 251 p. : ill. ; 30 cm. + 1 compact disc |
หัวเรื่อง | Brain -- anatomy & histology [] |
| Brain -- Atlases [] |
| Brain stem -- Anatomy & histology [] |
| Brain -- atlases [] |
| Brain -- anatomy & histology -- atlases [] |
| Brain -- Anatomy & histology -- Atlases [] |
| Brain -- physiology -- atlases [] |
| Spinal cord -- Anatomy & histology [] |