Type | Map |
ชื่อเรื่อง | แผนที่แสดงกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา [map] / โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง |
ผู้แต่ง | โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง |
พิมพลักษณ์ | สงขลา : โครงการ, 2547 |
รูปเล่ม | 1 แผนที่ : ภาพประกอบสี ; 59x85 ซม |
หัวเรื่อง | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคใต้) -- สงขลา [] |