Type | Map |
ชื่อเรื่อง | 100 ปีแห่งโลกการบิน [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazine ; Allen Carroll, chief cartographer |
ชื่อเรื่องเพิ่มเติม | หนึ่งร้อยปีแห่งโลกการบิน [map] |
ผู้แต่ง | National geographic maps (firm) |
พิมพลักษณ์ | Washington, D.C. : National Geographic Society, c2003 |
รูปเล่ม | 1 แผนที่ : สี ; 77 x 49 ซม., แผ่นพับขนาด 13 x 20 ซม |
หัวเรื่อง | |
| |