Type | Book |
ชื่อเรื่อง | อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนจากการฝึกในกลุ่มพลทหารใหม่ สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 / เกษมิทธิ์ ศิลานันท์ = Incidence rate and associated factors of training related musculoskeletal and soft tissue injuries in new military recruits of the ninth infantry division / Ketsamit Silanun |
ผู้แต่ง | เกษมิทธิ์ ศิลานันท์ |
พิมพลักษณ์ | 2549 |
รูปเล่ม | ก-ญ, 74 แผ่น : แผนภูมิ |
หัวเรื่อง | กล้ามเนื้อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ [] |
| Muscles -- Wounds and injuries [] |
| Soldiers |
| Tissues -- Wounds and injuries [] |
| Soft tissue injuries |
| Wounds and injuries |
| ทหาร |
| เนื้อเยื่อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ [] |
| บาดแผลและบาดเจ็บ |