Type | Map |
ชื่อเรื่อง | ชาวอินคา [map] : มาชูปิกชูคารวะสุริยเทพ / produced by National Geographic Maps for National Geographic magazine ; Allen Carroll, chief cartographer ; art by Robert Giusti |
ผู้แต่ง | National geographic maps (firm) |
พิมพลักษณ์ | Washington, D.C. : The Society, 2002 |
รูปเล่ม | 1 map and 1 bird's-eye view on 1 sheet : both sides, col. ; 79 x 41 cm. and 79 x 52 cm., sheet 79 x 52 cm., folded to 13 x 20 cm |
หัวเรื่อง | Anthropology -- South America [] |
| Human geography -- South America [] |
| Incas |
| Indians of South America -- Maps [] |
| อินคา |